Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Color | Yellow |
Usage | Textile Industry |
Packaging Size | 5 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum, Bucket |
Form | Liquid |
Product Code | 30102 |
Standard Depth | Light ISO 105-B02 | Weather ISO 105-B04-300h | Dry Cleaning (ISO 105-D010) change of shade | Dry Cleaning. M & S Change of Shade | 180 C/30 S (ISO 105-P01) change shade | 210 C/30 S (ISO 105-P01) change of shade | 170 C/ 2 min change of shade |
1/1 | 7-8R | 7/8 | 1 | 1 | 5 | 4-5R | 4/5 |
1/4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3-4R | 4/5 |
1/6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3-4T | 5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Color | Yellow |
Usage | Paint Industry |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum, Bucket |
Form | Liquid |
Light (ISO 105 - B02) | Weather ISO 105- B04, 300h | 170 C/2 M in Change of Shade | Acid | Alkali | Water |
7 | 7 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Yellow |
Usage | Textile Industry |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Bucket, Drum |
Form | Liquid |
Packaging Size | 5 kg |
Product Code | IRISTEX-30101 |
Standard Depth | Light ISO 105-B02 | Weather ISO 105-B04-300h | Dry Cleaning (ISO 105-D010) change of shade | Dry Cleaning. M & S Change of Shade | 180 C/30 S (ISO 105-P01) change shade | 210 C/30 S (ISO 105-P01) change of shade | 170 C/ 2 min change of shade |
1/1 | 7 | 4 -5 | 4- 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1/3 | 4 | 3 | 3 | 3- 4 | 4 | 4 | 4 |
1/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2- 3 | 2- 3 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Color | Yellow |
Usage | Textile Industry |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Bucket, Drum |
Form | Liquid |
Packaging Size | 1 kg |
Product Code | 30103 |
Standard Depth | Light ISO 105-B02 | Weather ISO 105-B04-300h | Dry Cleaning (ISO 105-D010) change of shade | Dry Cleaning. M & S Change of Shade | 180 C/30 S (ISO 105-P01) change shade | 210 C/30 S (ISO 105-P01) change of shade | 170 C/2 min change of shade |
1/ 1 | 6 -7 | 4 | 4 | 4 | 4- 5 | 4 -5 | 4 -5 |
1/ 4 | 3- 4 | 1 | 2 -3 | 2 -3 | 4 | 4 | 4 |
1/ 25 | 1 -2 | 1 | 1 | 1- 2 | 4 | 4 | 4 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Color | Yellow |
Usage | Textile Industry |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum, Bucket |
Form | Liquid |
Product Code | 30107 |
Standard Depth | Light ISO 105-B02 | Weather ISO 105-B04-300h | Dry Cleaning (ISO 105-D010) change of shade | Dry Cleaning. M & S Change of Shade | 180 C/30 S (ISO 105-P01) change shade | 210 C/30 S (ISO 105-P01) change of shade | 170 C/ 2 min change of shade |
1/ 1 | 7 | 4 -5 | 4 -5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
1/ 2 | 5- 6 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 |
1 -9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 -5 | 4 -5 | 4 -5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Yellow |
Usage | Soap & Detergent Industry |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum, Bucket |
Product Code | IRISSOAP-60102 |
Acid | Alkali | Water |
4-5 | 4 | 4-5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Yellow |
Usage | Paint Industry |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum, Bucket |
Form | Liquid |
Product Code | IRISFINE-50107 |
Light (ISO 105-B02) | Weather ISO 105-B04, 300h | 170 C/2 m in change of shade | Acid | Alkali | Water |
6 |
4 |
4-5 | 4 |
4 | 4- 5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Yellow |
Usage | Paint Industry |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum, Bucket |
Form | Liquid |
Product Code | IRISFINE-50109 |
Light (ISO 105-B02) | Weather ISO 105-B04, 300h | 170 C/2 m in change of shade | Acid | Alkali | Water |
6 |
4-5 |
4 | 3-4 |
4 | 4- 5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Yellow |
Usage | Soap and Detergent Industry |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum, Bucket |
Form | Liquid |
Product Code | IRISSOAP-60101 |
Acid | Alkali | Water |
4-5 | 4-5 | 4-5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Yellow |
Usage | Paint Industry |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum, Bucket |
Form | Liquid |
Product Code | IRISFINE-50101 |
Light (ISO 105-B02) | Weather ISO 105-B04, 300h | 170 C/2 m in change of shade | Acid | Alkali | Water |
7 | 7 | 4 | 4- 5 | 4-5 | 4- 5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Yellow |
Usage | Paint Industry |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum. Bucket |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Product Code | 50101 |
Light (ISO 105-B02) | Weather ISO 105-B04, 300h | 170 C/2 m in change of shade | Acid | Alkali | Water |
7 | 7 | 4 | 4- 5 | 4- 5 | 4- 5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Color | Yellow |
Usage | Textile , Ink , Paint Industry |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Bucket |
Form | Liquid |
Product Code | IRISTEX-30104 |
Standard Depth | Light ISO 105-B02 | Weather ISO 105-B04-300h | Dry Cleaning (ISO 105-D010) change of shade | Dry Cleaning. M & S Change of Shade | 180 C/30 S (ISO 105-P01) change shade | 210 C/30 S (ISO 105-P01) change of shade | 170 C/ 2 min change of shade |
1/ 1 | 6 -7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1/ 6 | 3- 4 | 1 | 2 -3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1/ 12 | 2 -3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Packaging Type | Drum |
Form | Liquid |
Color | Yellow |
Usage | Making Paints |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | IRIS |
Product Code | IRISFINE-50101 |
Light (ISO 105-B02) | Weather ISO 105-B04, 300h | 170 C/2 m in change of shade | Acid | Alkali | Water |
7 | 7 | 4 | 4- 5 | 4- 5 | 4- 5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 1kg |
Color | Yellow |
Usage | Textile, Paint, Soap and Detergent |
Brand | IRIS |
Packaging Type | Drum and Barrel |
Packaging Size | 1 kg |
Product Code | IRISTEX-30101 |
Standard Depth | Light ISO 105-B02 | Weather ISO 105-B04-300h | Dry Cleaning (ISO 105-D010) change of shade | Dry Cleaning. M & S Change of Shade | 180 C/30 S (ISO 105-P01) change shade | 210 C/30 S (ISO 105-P01) change of shade | 170 C/ 2 min change of shade |
1/1 | 7 | 4 -5 | 4- 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1/3 | 4 | 3 | 3 | 3- 4 | 4 | 4 | 4 |
1/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |